![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4351301 ] sai2173 的評論:好喜歡,很漂亮,想當老婆( 2026-01-13 15:49:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5630038 ] 色叔叔 的評論:( 2026-01-08 15:40:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4460486 ] 繁??流年 的評論:( 2025-12-30 22:26:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7499183 ] CK1121 的評論:反差美女 又騷又誘人( 2025-12-16 18:24:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2531822 ] Chlhkai 的評論:可愛好聊 身材沒話說( 2025-12-07 23:56:44 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-23 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 |
| 2 | 2026-01-22 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 3 | 21:34 | 23:23 | 109 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-21 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 6 | 21:49 | 22:49 | 60 分鐘 | |
| 7 | 15:28 | 17:57 | 149 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-20 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 10 | 15:41 | 18:00 | 138 分鐘 | |
| 11 | 14:46 | 15:20 | 34 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 03:55 | 236 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-19 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 14 | 22:46 | 23:32 | 46 分鐘 | |
| 15 | 16:03 | 19:31 | 208 分鐘 | |
| 16 | 02:11 | 02:41 | 30 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-18 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-17 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-16 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
| 23 | 2026-01-14 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 |
| 24 | 2026-01-13 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 25 | 18:09 | 18:52 | 44 分鐘 | |
| 26 | 14:58 | 18:01 | 184 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-12 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 29 | 16:43 | 18:24 | 101 分鐘 | |
| 30 | 15:04 | 16:32 | 88 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 apple.h440.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









